Всего участников 16 301 +317 |
Всего свободных 3 502 |
Всего выплачено 2 952 335.67 |
87362.00000 RUR/Day per Speed🤪 |
Экономическая игра с выводом денег! |
+250% при любом пополнении, с 2014¯\_(ツ |
БУКС. СЕРФИНГ. YOUTUBE. |
+100руб.на счёт.Пр.код FCYFZJNKPPU |
☑️ 1 КЛИК = 50 РУБЛЕЙ ☑️ |
Карьера
Чем выше у Вас рейтинг - тем выше звание, больше преимуществ, больше возможностей, по сравнению с другими участниками!
- Таблица статусов ( 1 этап ):
- Новичок
- Рабочий
- Бригадир
- Мастер
Рейтинг | 1 / 19 | 20 / 99 | 100 / 299 | 300 / 999 |
От действий 1 ур. Сёрфинг | 5% | 7% | 8% | 9% |
От действий 2 ур. Сёрфинг | 0% | 0% | 0% | 2% |
От действий 1 ур. Задания | 0% | 1% | 3% | 5% |
Вывод средств Холд | в 24 часа | в 20 часов | в 15 часов | в 12 часов |
Вывод средств Максимум | 100 руб. | 150 руб. | 300 руб. | 500 руб. |
- Таблица статусов ( 2 этап ):
- Менеджер
- Директор
- Депутат
- Президент
Рейтинг | 1000 / 2999 | 3000 / 4999 | 5000 / 9999 | 10000 / ∞ |
От действий 1 ур. Сёрфинг | 10% | 20% | 40% | 60% |
От действий 2 ур. Сёрфинг | 4% | 6% | 8% | 10% |
От действий 1 ур. Задания | 7% | 8% | 9% | 10% |
Вывод средств Холд | в 8 часов | в 6 часов | в 5 часов | в 2 часа |
Вывод средств Максимум | 750 руб. | 1000 руб. | 1500 руб. | 3000 руб. |
Обзор
Ежедневные баллы: | + [ 2.00 ] R |
Заполнить профиль, Вы: | + [ 2.80 ] R |
Заполнить профиль, Реферал: | + [ 2.00 ] R |
5% от суммы выигрыша - "Конкурс": | + [ 0.05 ] R |
4% от суммы выигрыша - "Доска почёта": | + [ 0.04 ] R |
Доска почёта